| |||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
| 08:30 - 09:00 | |||||||||||
| 09:00 - 09:30 | PSIB T1 |
||||||||||
| 09:30 - 10:00 | FC P2 |
||||||||||
| 10:00 - 10:30 | |||||||||||
| 10:30 - 11:00 | FC P1 |
||||||||||
| 11:00 - 11:30 | SAV T1 |
||||||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||||||
| 14:30 - 15:00 | PET OT1 |
PET P1 |
|||||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||||||
| 17:30 - 18:00 | ST T1 |
ST T1 |
|||||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||||||
| 18:30 - 19:00 | PA T1 |
PA TP1 |
ST P1 |
||||||||
| 19:00 - 19:30 | |||||||||||
| 19:30 - 20:00 | |||||||||||
| 20:00 - 20:30 | VM T1 |
||||||||||
| 20:30 - 21:00 | |||||||||||
| 21:00 - 21:30 | |||||||||||
| 21:30 - 22:00 | CSFM P1 |
||||||||||
| 22:00 - 22:30 | VM P1 |
||||||||||
| 22:30 - 23:00 | |||||||||||
| 23:00 - 23:30 | |||||||||||
| 23:30 - 24:00 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||