| ||||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||||
| 08:30 | ||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||
| 09:30 | FC [DEME_(M0_A1) Anfiteatro Soares Mendes_M0_A1 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
|||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||
| 11:00 | M [DEME_(M0_S3) Sala de Aula_M0_S3 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P1 |
|||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||
| 14:00 | FC [DEME_(M0_S3) Sala de Aula_M0_S3 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P1 |
DAC [DEME_(M0_S3) Sala de Aula_M0_S3 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
||||||||||
| 14:30 | M [DEME_(EM0_A1) Anfiteatro_EM0_A1 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
|||||||||||
| 15:00 | DAC [DEME_(M1S4) Sala de Aula_M1S4 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P1 |
|||||||||||
| 15:30 | DAC [DEME_(M1S8) Sala de Aula_M1S8 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica); DEME_(EM1_L3) Laboratório CAD_EM1_L3 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P1 |
|||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||
| 17:00 | MG [DEME_(EM0_A1) Anfiteatro_EM0_A1 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
I [DEME_(EM1_S3) Lab de Informática, Sala de Computadores_EM1_S3 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P1 |
||||||||||
| 17:30 | MG [DEME_(M0_S3) Sala de Aula_M0_S3 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] TP1 |
|||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||
| 20:00 | I [DEME_(EM0_A1) Anfiteatro_EM0_A1 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
NEE [DEME_(M1S8) Sala de Aula_M1S8 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P1 |
||||||||||
| 20:30 | NEE [DEME_(M0_S3) Sala de Aula_M0_S3 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
|||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||
| 23:30 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||