| ||||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||||
| 08:30 | ||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||
| 10:00 | PIE [EZ_ZOOM 08_ZOOM 08 ((ISEC) Edifício ZOOM)] P1 |
|||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||
| 14:30 | CME [DEE_(Lab_MEE) Laboratório de Máquinas Eletricas_Lab_MEE ((ISEC) Edifício Eletrotécnia); DEE_(E2_1) Anfiteatro A2_E2_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
|||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||
| 15:30 | EP [EZ_ZOOM 04_ZOOM 04 ((ISEC) Edifício ZOOM)] T1 |
|||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||
| 16:30 | EP [DEME_Laboratório de Eletronica de Potência (EM_LAB_EP)_EM_LAB_EP ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P3 |
|||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||
| 17:30 | PEE [EZ_ZOOM 55_ZOOM 55 ((ISEC) Edifício ZOOM)] T1 |
ASE [EZ_ZOOM 66_ZOOM 66 ((ISEC) Edifício ZOOM)] T1 |
CME [EZ_ZOOM 78_ZOOM 78 ((ISEC) Edifício ZOOM)] T1 |
|||||||||
| 18:00 | ||||||||||||
| 18:30 | PEE [EZ_ZOOM 03_ZOOM 03 ((ISEC) Edifício ZOOM)] TP1 |
ASE [EZ_ZOOM 05_ZOOM 05 ((ISEC) Edifício ZOOM)] TP1 |
||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||
| 19:30 | PIE [EZ_ZOOM 74_ZOOM 74 ((ISEC) Edifício ZOOM)] T1 |
CME [EZ_ZOOM 78_ZOOM 78 ((ISEC) Edifício ZOOM)] T1 |
||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||
| 23:30 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||