| |||||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||||
| 08:30 | IO [EZ_ZOOM 77_ZOOM 77] TP1 |
||||||||||||
| 09:00 | IO [DEIS_(L.1.2) Laboratório Arquitetura de Computadores e Sistemas Operativos_L.1.2] P2 |
||||||||||||
| 09:30 | IO [DEIS_(L1.7) Laboratório_L1.7] P5 |
||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||
| 11:30 | IO [DEIS_(L.1.3) Laboratório Contexto Social e Profissional_L.1.3] P4 |
||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||
| 14:30 | IO [EZ_ZOOM 51_ZOOM 51] T1 |
||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||
| 15:30 | IO [EZ_ZOOM 51_ZOOM 51] T1 |
IO [DEIS_(L1.7) Laboratório_L1.7] P1 |
IO [DEIS_(L.1.4) Laboratório Computadores Microsoft_L.1.4] P3 |
||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||
| 16:30 | IO [EZ_ZOOM 69_ZOOM 69] TP2 |
||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||
| 23:00 | |||||||||||||
| 23:30 | |||||||||||||