| |||||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||||
| 08:30 | |||||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||
| 09:30 | |||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||
| 18:00 | IP [EZ_ZOOM 04_ZOOM 04] T1 |
||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||
| 21:00 | IP [DEIS_(L.2.2) Laboratório Computação Gráfica e Multimédia_L.2.2] P1 |
IP [DEIS_(L.1.3) Laboratório Contexto Social e Profissional_L.1.3] P2 |
|||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||
| 23:00 | |||||||||||||
| 23:30 | |||||||||||||