| ||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||||
08:30 | ||||||||||||
09:00 | ||||||||||||
09:30 | PD [DEIS_(L.2.2) Laboratório Computação Gráfica e Multimédia_L.2.2] P1 |
PD [DEIS_(L.1.3) Laboratório Contexto Social e Profissional_L.1.3] P2 |
||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:30 | PD [DEIS_(L.1.6) Laboratório Sistema de Informação_L.1.6] P3 |
|||||||||||
11:00 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
12:30 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:30 | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:00 | ||||||||||||
15:30 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:30 | ||||||||||||
17:00 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:00 | ||||||||||||
18:30 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:30 | ||||||||||||
20:00 | ||||||||||||
20:30 | PD [EZ_ZOOM 72_ZOOM 72] T1 |
|||||||||||
21:00 | ||||||||||||
21:30 | ||||||||||||
22:00 | ||||||||||||
22:30 | ||||||||||||
23:00 | ||||||||||||
23:30 |