| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | DCM [(cantador@isec.pt)] TP1 |
||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | DCM [(cantador@isec.pt)] TP2 |
||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | DCM [(cantador@isec.pt)] TP3 |
||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:30 | INGLÊS [(ACEM_Doc_Berta_Costa)] TP3 |
||||||||||
22:00 | |||||||||||
22:30 | |||||||||||
23:00 | |||||||||||
23:30 |
|
|