| |||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
| 08:30 | FQ II [EZ_ZOOM 75_ZOOM 75 ((ISEC) Edifício ZOOM)] TP1 |
||||||||||
| 09:00 | |||||||||||
| 09:30 | |||||||||||
| 10:00 | |||||||||||
| 10:30 | |||||||||||
| 11:00 | PROG [DEIS_(L.1.4) Laboratório Computadores Microsoft_L.1.4 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P7 |
MAT II [EZ_ZOOM 66_ZOOM 66 ((ISEC) Edifício ZOOM)] TP1 |
MAT II [EZ_ZOOM 75_ZOOM 75 ((ISEC) Edifício ZOOM)] TP1 |
||||||||
| 11:30 | PROG [EZ_ZOOM 02_ZOOM 02 ((ISEC) Edifício ZOOM)] T2 |
||||||||||
| 12:00 | |||||||||||
| 12:30 | |||||||||||
| 13:00 | |||||||||||
| 13:30 | FCG [DEIS_(L.2.2) Laboratório Computação Gráfica e Multimédia_L.2.2 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P8 |
||||||||||
| 14:00 | |||||||||||
| 14:30 | FQ II [EZ_ZOOM 66_ZOOM 66 ((ISEC) Edifício ZOOM)] TP1 |
||||||||||
| 15:00 | |||||||||||
| 15:30 | |||||||||||
| 16:00 | |||||||||||
| 16:30 | FCG [EZ_ZOOM 75_ZOOM 75 ((ISEC) Edifício ZOOM)] T2 |
PROG [EZ_ZOOM 01_ZOOM 01 ((ISEC) Edifício ZOOM)] T2 |
|||||||||
| 17:00 | |||||||||||
| 17:30 | |||||||||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:30 | |||||||||||
| 19:00 | |||||||||||
| 19:30 | |||||||||||
| 20:00 | |||||||||||
| 20:30 | |||||||||||
| 21:00 | |||||||||||
| 21:30 | |||||||||||
| 22:00 | |||||||||||
| 22:30 | |||||||||||
| 23:00 | |||||||||||
| 23:30 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||