| |||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
| 08:30 | |||||||||||
| 09:00 | |||||||||||
| 09:30 | SO2 [DEIS_(L1.7) Laboratório_L1.7 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P5 |
||||||||||
| 10:00 | |||||||||||
| 10:30 | |||||||||||
| 11:00 | |||||||||||
| 11:30 | CE [DEIS_(L.0.1) Laboratório de Redes e Sistemas Distribuidos Academia CISCO_L.0.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P1 |
||||||||||
| 12:00 | |||||||||||
| 12:30 | |||||||||||
| 13:00 | |||||||||||
| 13:30 | EI [DEC_(AGP) Anfiteatro Guerra Pratas_AGP ((ISEC) Edifício Civil)] P3 |
||||||||||
| 14:00 | |||||||||||
| 14:30 | ENC. DADOS [DEIS_(L.0.1) Laboratório de Redes e Sistemas Distribuidos Academia CISCO_L.0.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P1 |
SR1 [DEIS_(L1.7) Laboratório_L1.7 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P1 |
|||||||||
| 15:00 | |||||||||||
| 15:30 | |||||||||||
| 16:00 | SO2 [EZ_ZOOM 71_ZOOM 71 ((ISEC) Edifício ZOOM)] T1 |
||||||||||
| 16:30 | S [EZ_ZOOM 08_ZOOM 08 ((ISEC) Edifício ZOOM)] P1 |
||||||||||
| 17:00 | ENC. DADOS [EZ_ZOOM 75_ZOOM 75 ((ISEC) Edifício ZOOM)] T1 |
||||||||||
| 17:30 | CE [EZ_ZOOM 72_ZOOM 72 ((ISEC) Edifício ZOOM)] T1 |
||||||||||
| 18:00 | EI [EZ_ZOOM 71_ZOOM 71 ((ISEC) Edifício ZOOM)] T1 |
SR1 [EZ_ZOOM 03_ZOOM 03 ((ISEC) Edifício ZOOM)] T1 |
|||||||||
| 18:30 | S [EZ_ZOOM 55_ZOOM 55 ((ISEC) Edifício ZOOM)] T1 |
||||||||||
| 19:00 | |||||||||||
| 19:30 | |||||||||||
| 20:00 | |||||||||||
| 20:30 | |||||||||||
| 21:00 | |||||||||||
| 21:30 | |||||||||||
| 22:00 | |||||||||||
| 22:30 | |||||||||||
| 23:00 | |||||||||||
| 23:30 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||