| |||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
| 08:30 | |||||||||||
| 09:00 | |||||||||||
| 09:30 | |||||||||||
| 10:00 | |||||||||||
| 10:30 | |||||||||||
| 11:00 | |||||||||||
| 11:30 | AM II [EZ_ZOOM 04_ZOOM 04] T1 |
||||||||||
| 12:00 | |||||||||||
| 12:30 | |||||||||||
| 13:00 | |||||||||||
| 13:30 | |||||||||||
| 14:00 | |||||||||||
| 14:30 | AM II [DEME_(M0_S3) Sala de Aula_M0_S3] TP1 |
AM II [Gerais_(G2_L1) Laboratório de Matemática 1 (Lab 1)_G2_L1] P1 |
|||||||||
| 15:00 | |||||||||||
| 15:30 | |||||||||||
| 16:00 | AM II [Gerais_(G2_L1) Laboratório de Matemática 1 (Lab 1)_G2_L1] P2 |
||||||||||
| 16:30 | AM II [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2] TP2 |
||||||||||
| 17:00 | |||||||||||
| 17:30 | |||||||||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:30 | AM II [Gerais_(G2_L1) Laboratório de Matemática 1 (Lab 1)_G2_L1] P3 |
AM II [EZ_ZOOM 66_ZOOM 66] T2 |
|||||||||
| 19:00 | |||||||||||
| 19:30 | |||||||||||
| 20:00 | |||||||||||
| 20:30 | |||||||||||
| 21:00 | |||||||||||
| 21:30 | AM II [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2] TP3 |
||||||||||
| 22:00 | |||||||||||
| 22:30 | |||||||||||
| 23:00 | |||||||||||
| 23:30 | |||||||||||