| ||||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||
| 08:30 | ||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||
| 09:30 | SO2 [DEIS_(L1.8) Laboratório_L1.8] P6 |
SO2 [DEIS_(L.1.4) Laboratório Computadores Microsoft_L.1.4] P2 |
SO2 [DEIS_(L1.7) Laboratório_L1.7] P5 |
|||||||||
| 10:00 | ||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||
| 11:30 | SO2 [DEIS_(L.1.4) Laboratório Computadores Microsoft_L.1.4] P3 |
|||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||
| 16:00 | SO2 [EZ_ZOOM 71_ZOOM 71] T1 |
|||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||
| 18:30 | SO2 [DEIS_(L.1.4) Laboratório Computadores Microsoft_L.1.4] P4 |
SO2 [DEIS_(L.1.4) Laboratório Computadores Microsoft_L.1.4] P1 |
||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||
| 22:30 | ||||||||||||
| 23:00 | ||||||||||||
| 23:30 | ||||||||||||