| |||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
| 08:30 | |||||||||||
| 09:00 | |||||||||||
| 09:30 | |||||||||||
| 10:00 | |||||||||||
| 10:30 | |||||||||||
| 11:00 | |||||||||||
| 11:30 | |||||||||||
| 12:00 | |||||||||||
| 12:30 | |||||||||||
| 13:00 | |||||||||||
| 13:30 | |||||||||||
| 14:00 | |||||||||||
| 14:30 | |||||||||||
| 15:00 | |||||||||||
| 15:30 | |||||||||||
| 16:00 | |||||||||||
| 16:30 | |||||||||||
| 17:00 | |||||||||||
| 17:30 | |||||||||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:30 | TM [DEME_(M0_S3) Sala de Aula_M0_S3] PTP1 |
TM [DEE_(E0_15) Anfiteatro Américo Pinto_E0_15] T1 |
|||||||||
| 19:00 | |||||||||||
| 19:30 | TM [Oficinas_Laboratório de Tecnologia Oficinal (LTOF)_LTOF; Oficinas_(LSCT) Laboratório Soldadura e Corte Térmico (O22)_LSCT] P2 |
TM [Oficinas_Laboratório de Tecnologia Oficinal (LTOF)_LTOF; Oficinas_(LSCT) Laboratório Soldadura e Corte Térmico (O22)_LSCT] P1 |
|||||||||
| 20:00 | |||||||||||
| 20:30 | |||||||||||
| 21:00 | |||||||||||
| 21:30 | |||||||||||
| 22:00 | |||||||||||
| 22:30 | |||||||||||
| 23:00 | |||||||||||
| 23:30 | |||||||||||