| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ITT [LIC GSC_17369_2 1] [DEC_(S1.1) Sala 1.1_S1.1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
|||||||||
09:00 | FST [LIC GSC_17369_2 1] [DEC_(S2.1) Sala 2.1_S2.1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
|||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | CAHE [LIC GSC_17369_2 1] [DEC_(S2.3) Sala 2.3_S2.3 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
DREB [LIC GSC_17369_2 1] [DEC_(A1) Anfiteatro A1_A1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | IAS [LIC GSC_17369_2 1] [DEC_(S1.1) Sala 1.1_S1.1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
|||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | PCDO [LIC GSC_17369_2 1] [DEC_(LIS 2) Laboratório Informática e Sistemas 2_LIS 2 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
|||||||||
13:30 | IAS [LIC GSC_17369_2 1] [DEC_(S1.1) Sala 1.1_S1.1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
|||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|