| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | MAT II [Gerais_(G0_A2) Auditório Leonor Gouveia (Anfiteatro Leonor Gouveia) _G0_A2 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
SD [DEME_(EM0_A1) Anfiteatro_EM0_A1 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
||||||||
10:00 | MAT II [Gerais_(G0_A2) Auditório Leonor Gouveia (Anfiteatro Leonor Gouveia) _G0_A2 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
|||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | SD [DEE_(E1_23) Laboratório Sistemas Digitais (LAB_SD) _E1_23 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P3 |
INGLÊS [DEME_(EM0_A1) Anfiteatro_EM0_A1 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] TP1 |
||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | FQ II [Gerais_(G1.117) Sala de Aula_G1.117 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
FQ II [Gerais_(G1.117) Sala de Aula_G1.117 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|