| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | RQB [DEQB_(QA4_A4) Anfiteatro 4_QA4_A4 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
AI [DEQB_(QA4_S5) Sala de Aula_QA4_S5 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
||||||||
09:00 | PS [DEQB_(QA3_A3) Anfiteatro 3_QA3_A3 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
|||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | TCM [DEQB_(QA4_A4) Anfiteatro 4_QA4_A4 ((ISEC) Edifício Química)] TP2 |
LAI [DEQB_(Q2_L6A) Laboratório de Análise Instrumental_Q2_L6A ((ISEC) Edifício Química)] P1 |
||||||||
11:00 | AI [DEQB_(QA2_S3) Sala de Aula_QA2_S3 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
|||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | PS [DEQB_(QA4_S5) Sala de Aula_QA4_S5 ((ISEC) Edifício Química)] TP2 |
|||||||||
14:30 | TCM [DEQB_(QA4_S6) Sala de Aula_QA4_S6 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
LAI [DEQB_(Q2_L6A) Laboratório de Análise Instrumental_Q2_L6A ((ISEC) Edifício Química)] P1 |
||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | RQB [DEQB_(QA4_S5) Sala de Aula_QA4_S5 ((ISEC) Edifício Química)] TP2 |
|||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|