| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | AI [LIC EEM_18682_2 1; LIC EEM_18682_2 2] [DEME_(EM2S7) Laboratório de Automação Robótica (EM_LAB_AR)_EM2S7] P1 |
|||||||||
11:00 | AI [LIC EEM_18682_2 5; LIC EEM_18682_2 6] [DEME_(EM2S7) Laboratório de Automação Robótica (EM_LAB_AR)_EM2S7] P3 |
|||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | AI [LIC EEM_18682_2 1; LIC EEM_18682_2 2; LIC EEM_18682_2 3; LIC EEM_18682_2 4; LIC EEM_18682_2 5; LIC EEM_18682_2 6] [DEME_(M0_A1) Anfiteatro Soares Mendes_M0_A1] T1 |
|||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | AI [LIC EEM_18682_2 3; LIC EEM_18682_2 4] [DEME_(EM2S7) Laboratório de Automação Robótica (EM_LAB_AR)_EM2S7] P2 |
|||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | AI [LIC EEM_18682_2 1; LIC EEM_18682_2 2; LIC EEM_18682_2 3; LIC EEM_18682_2 4; LIC EEM_18682_2 5; LIC EEM_18682_2 6] [DEE_(E0_15) Anfiteatro Américo Pinto_E0_15] T1 |
|||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |