| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ID [LIC EI_20383_2 01; LIC EI_20383_2 02; LIC EI_20383_2 03; LIC EI_20383_2 04; LIC EI_20383_2 05; LIC EI_20383_2 06] [DEIS_(L.1.6) Laboratório Sistema de Informação_L.1.6] P1 |
|||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ID [LIC EI_20383_2 01; LIC EI_20383_2 02; LIC EI_20383_2 03; LIC EI_20383_2 04; LIC EI_20383_2 05; LIC EI_20383_2 06; LIC EIRP_20443_2 1; LIC EIRP_20443_2 2] [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1] T1 |
|||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |