| ||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
| 08:30 | ||||||||||
| 09:00 | ||||||||||
| 09:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | IO [LIC EI_22702_2 06; LIC EI_22702_2 07; LIC EI_22702_2 08; LIC EI_22702_2 09; LIC EI_22702_2 10; LIC EI_22703_2 06; LIC EI_22703_2 07; LIC EI_22703_2 08; LIC EI_22703_2 09; LIC EI_22703_2 10; LIC EI_22704_2 06; LIC EI_22704_2 07; LIC EI_22704_2 08; LIC EI_22704_2 09; LIC EI_22704_2 10; LIC EIRP_22722_2 1; LIC EIRP_22723_2 1; LIC EIRP_22724_2 1] [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T2 |
|||||||||
| 17:30 | IRC [LIC EI_22702_2 06; LIC EI_22702_2 07; LIC EI_22702_2 08; LIC EI_22702_2 09; LIC EI_22702_2 10; LIC EI_22703_2 06; LIC EI_22703_2 07; LIC EI_22703_2 08; LIC EI_22703_2 09; LIC EI_22703_2 10; LIC EI_22704_2 06; LIC EI_22704_2 07; LIC EI_22704_2 08; LIC EI_22704_2 09; LIC EI_22704_2 10; LIC EIRP_22722_2 1; LIC EIRP_22723_2 1; LIC EIRP_22724_2 1] [Gerais_(G0_A2) Auditório Leonor Gouveia (Anfiteatro Leonor Gouveia) _G0_A2 ((ISEC) Edifício Gerais)] T2 |
BD [LIC EI_22702_2 06; LIC EI_22702_2 07; LIC EI_22702_2 08; LIC EI_22702_2 09; LIC EI_22702_2 10; LIC EI_22703_2 06; LIC EI_22703_2 07; LIC EI_22703_2 08; LIC EI_22703_2 09; LIC EI_22703_2 10; LIC EI_22704_2 06; LIC EI_22704_2 07; LIC EI_22704_2 08; LIC EI_22704_2 09; LIC EI_22704_2 10; LIC EIRP_22722_2 1; LIC EIRP_22723_2 1; LIC EIRP_22724_2 1] [DEME_(EM0_A1) Anfiteatro_EM0_A1 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T2 |
POO [LIC EI_22702_2 06; LIC EI_22702_2 07; LIC EI_22702_2 08; LIC EI_22702_2 09; LIC EI_22702_2 10; LIC EI_22703_2 06; LIC EI_22703_2 07; LIC EI_22703_2 08; LIC EI_22703_2 09; LIC EI_22703_2 10; LIC EI_22704_2 06; LIC EI_22704_2 07; LIC EI_22704_2 08; LIC EI_22704_2 09; LIC EI_22704_2 10; LIC EIRP_22722_2 1; LIC EIRP_22723_2 1; LIC EIRP_22724_2 1] [Gerais_(G0_A2) Auditório Leonor Gouveia (Anfiteatro Leonor Gouveia) _G0_A2 ((ISEC) Edifício Gerais)] T2 |
IIA [LIC EI_22702_2 06; LIC EI_22702_2 07; LIC EI_22702_2 08; LIC EI_22702_2 09; LIC EI_22702_2 10; LIC EI_22703_2 06; LIC EI_22703_2 07; LIC EI_22703_2 08; LIC EI_22703_2 09; LIC EI_22703_2 10; LIC EI_22704_2 06; LIC EI_22704_2 07; LIC EI_22704_2 08; LIC EI_22704_2 09; LIC EI_22704_2 10; LIC EIRP_22722_2 1; LIC EIRP_22723_2 1; LIC EIRP_22724_2 1] [Gerais_(G0_A2) Auditório Leonor Gouveia (Anfiteatro Leonor Gouveia) _G0_A2 ((ISEC) Edifício Gerais)] T2 |
||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | IO [LIC EI_22702_2 06; LIC EI_22702_2 07; LIC EI_22702_2 08; LIC EI_22702_2 09; LIC EI_22702_2 10; LIC EI_22703_2 06; LIC EI_22703_2 07; LIC EI_22703_2 08; LIC EI_22703_2 09; LIC EI_22703_2 10; LIC EI_22704_2 06; LIC EI_22704_2 07; LIC EI_22704_2 08; LIC EI_22704_2 09; LIC EI_22704_2 10; LIC EIRP_22722_2 1; LIC EIRP_22723_2 1; LIC EIRP_22724_2 1] [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] TP2 |
|||||||||
| 19:30 | BD [LIC EIRP_22722_2 1; LIC EIRP_22723_2 1; LIC EIRP_22724_2 1] [DEME_(EM0_A1) Anfiteatro_EM0_A1 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] TP1 |
|||||||||
| 20:00 | IIA [LIC EIRP_22722_2 1; LIC EIRP_22723_2 1; LIC EIRP_22724_2 1] [DEIS_(L.1.4) Laboratório Computadores Microsoft_L.1.4 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P1 |
SO [LIC EIRP_22722_2 1; LIC EIRP_22723_2 1; LIC EIRP_22724_2 1] [DEC_(AGP) Anfiteatro Guerra Pratas_AGP ((ISEC) Edifício Civil)] T3 |
IO [LIC EIRP_22722_2 1; LIC EIRP_22723_2 1; LIC EIRP_22724_2 1] [DEIS_(L.1.6) Laboratório Sistema de Informação_L.1.6 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P1 |
|||||||
| 20:30 | POO [LIC EIRP_22722_2 1; LIC EIRP_22723_2 1; LIC EIRP_22724_2 1] [DEIS_(L.1.4) Laboratório Computadores Microsoft_L.1.4 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P9 |
|||||||||
| 21:00 | IRC [LIC EIRP_22722_2 1; LIC EIRP_22723_2 1; LIC EIRP_22724_2 1] [DEIS_(L.1.4) Laboratório Computadores Microsoft_L.1.4 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P7 |
|||||||||
| 21:30 | ||||||||||
| 22:00 | SO [LIC EIRP_22722_2 1; LIC EIRP_22723_2 1; LIC EIRP_22724_2 1] [DEIS_(L.1.4) Laboratório Computadores Microsoft_L.1.4 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P11 |
BD [LIC EIRP_22722_2 1; LIC EIRP_22723_2 1; LIC EIRP_22724_2 1] [DEIS_(L.1.6) Laboratório Sistema de Informação_L.1.6 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P1 |
||||||||
| 22:30 | ||||||||||
| 23:00 | ||||||||||
| 23:30 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||