| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | IP [Gerais_(G2_L1) Laboratório de Matemática 1 (Lab 1)_G2_L1 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | IB [DEE_(E1_1) Laboratório Medidas e Intrumentação (LAB_Med) _E1_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
AC [DEE_(E1_1) Laboratório Medidas e Intrumentação (LAB_Med) _E1_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
AC [DEE_(E2_1) Anfiteatro A2_E2_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | FIS [Gerais_(G1_99) Sala de Aula_G1_99 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | M [Gerais_(G1.117) Sala de Aula_G1.117 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
M [Gerais_(G1.117) Sala de Aula_G1.117 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
|||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | IB [DEE_(E0.21) Sala E0_21_E0.21 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
AC [DEE_(E0.21) Sala E0_21_E0.21 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] TP1 |
|||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | FIS [Gerais_(G1.109) Sala de Aula_G1.109 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
FIS [Gerais_(G1.109) Sala de Aula_G1.109 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
FMBC [DEQB_(QA4_S6) Sala de Aula_QA4_S6 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | FMBC [DEQB_(QB0_L12) Laboratório de Tecnologias Biológicas_QB0_L12 ((ISEC) Edifício Química)] P1 |
||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
22:00 | |||||||||||
22:30 | |||||||||||
23:00 | |||||||||||
23:30 |
|
|