| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ST [DEE_(E1_1) Laboratório Medidas e Intrumentação (LAB_Med) _E1_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
EB [DEE_(E2_1) Anfiteatro A2_E2_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | MANUT [DEE_(E1_12) Laboratório de Redes (LAB_Redes) _E1_12 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
ST [DEE_(E1_1) Laboratório Medidas e Intrumentação (LAB_Med) _E1_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
PSE [DEME_Laboratório de Microprocessadores (EM_LAB_MIC)_EM_LAB_MIC ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P1 |
|||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | PSE [DEE_(E2_1) Anfiteatro A2_E2_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
|||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ELDIAG [Gerais_(G0_A1) auditório A1_G0_A1 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
|||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ELDIAG [Gerais_Laboratório de Física_Laboratório de Física ((ISEC) Edifício Gerais)] P1 |
IM [Gerais_(G0_A1) auditório A1_G0_A1 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | EB [DEE_(E1_1) Laboratório Medidas e Intrumentação (LAB_Med) _E1_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
|||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | MANUT [DEE_(E1_12) Laboratório de Redes (LAB_Redes) _E1_12 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
|||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|