| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | EI [DEE_(E2_1) Anfiteatro A2_E2_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
|||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | IP [DEME_(M1S8) Sala de Aula_M1S8 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P1 |
|||||||||
15:30 | AI [DEME_(EM2S7) Laboratório de Automação Robótica (EM_LAB_AR)_EM2S7 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P1 |
|||||||||
16:00 | MEE [DEE_(E2_22) Sala E2_22_E2_22 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
AI [DEE_(E2_1) Anfiteatro A2_E2_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | MEE [DEE_(E2_22) Sala E2_22_E2_22 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] TP1 |
|||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | EI [DEME_Laboratório de Eletronica de Potência (EM_LAB_EP)_EM_LAB_EP ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P1 |
MEE [DEE_(LAI 2) Sala de Apoio à Informática 2_LAI 2 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
MM [DEME_(M1S4) Sala de Aula_M1S4 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
EAVAC [DEME_(M1S8) Sala de Aula_M1S8 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
MM [Oficinas_(LMAL) Laboratório Máquinas Alternativas (O10)_LMAL ((ISEC) Edifício Oficinas Mecânica)] P1 |
|||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | EAVAC [Oficinas_(LCLI) Laboratório Climatização (O32)_LCLI ((ISEC) Edifício Oficinas Mecânica)] P1 |
MM [DEME_(M1S4) Sala de Aula_M1S4 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] TP1 |
EAVAC [DEME_(M1S8) Sala de Aula_M1S8 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] TP1 |
|||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|