| |||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||||
08:30 | |||||||||||||
09:00 | |||||||||||||
09:30 | EP [DEME_Laboratório de Eletronica de Potência (EM_LAB_EP)_EM_LAB_EP ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P1 |
||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
10:30 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
11:30 | IE [DEE_(E2_22) Sala E2_22_E2_22 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] TP1 |
CR [DEE_Laboratório de Comunicações (LAB_Com)_LAB_Com ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
|||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:30 | IE [DEE_(E0.21) Sala E0_21_E0.21 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
CME [DEE_(Lab_MEE) Laboratório de Máquinas Eletricas_Lab_MEE ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
MCQ [DEE_(E2_11) Laboratório de Energia (LAB_Energia)_E2_11 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
ASE [DEE_(Lab_SEE) Laboratório de Sistemas Eletricos de Energia_Lab_SEE ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
CE [DEME_Laboratório de Microprocessadores (EM_LAB_MIC)_EM_LAB_MIC ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P1 |
PEE [DEE_(Lab_SEE) Laboratório de Sistemas Eletricos de Energia_Lab_SEE ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
|||||||
16:00 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
17:30 | CR [DEE_(E0.21) Sala E0_21_E0.21 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
EP [DEE_(E0.21) Sala E0_21_E0.21 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
CME [DEE_(E2_22) Sala E2_22_E2_22 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
MCQ [DEE_(E0.21) Sala E0_21_E0.21 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
ASE [DEE_(E0.21) Sala E0_21_E0.21 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
CE [DEE_(E2_22) Sala E2_22_E2_22 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
PEE [DEE_(E0.21) Sala E0_21_E0.21 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
||||||
18:00 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
19:30 | |||||||||||||
20:00 | |||||||||||||
20:30 | |||||||||||||
21:00 | |||||||||||||
21:30 | |||||||||||||
22:00 | |||||||||||||
22:30 | |||||||||||||
23:00 | |||||||||||||
23:30 |
|
|