| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | TM [Gerais_(G0_A1) auditório A1_G0_A1 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
|||||||||
09:30 | SIE [DEIS_(L1.8) Laboratório_L1.8 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] TP1 |
FP [DEE_(LAI 2) Sala de Apoio à Informática 2_LAI 2 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] TP2 |
SD [DEE_(E1_23) Laboratório Sistemas Digitais (LAB_SD) _E1_23 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] TP2 |
|||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | FP [DEE_(E2_22) Sala E2_22_E2_22 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] TPC1 |
|||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | SD [DEE_(E2_1) Anfiteatro A2_E2_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] TPC1 |
|||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | SIE [DEIS_(L1.8) Laboratório_L1.8 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] TP1 |
TM [Gerais_(G1_99) Sala de Aula_G1_99 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ME [Gerais_(G2_126) Sala de Aula_G2_126 ((ISEC) Edifício Gerais)] TPC1 |
|||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ME [Gerais_(G2_L2) Laboratório de Matemática 2 (Lab 2)_G2_L2 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP2 |
|||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|