| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | FIS [LIC EC_18642_1 1; LIC EC_18642_1 2] [(mpmacedo@isec.pt)] [Gerais_Laboratório de Física_Laboratório de Física] P1 |
|||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | FIS [LIC EC_18642_1 1; LIC EC_18642_1 2] [(mpmacedo@isec.pt)] [Gerais_(G1_99) Sala de Aula_G1_99] TP1 |
|||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | FIS [LIC EC_18642_1 1; LIC EC_18642_1 2] [(mpmacedo@isec.pt)] [Gerais_(G1_99) Sala de Aula_G1_99] TP1 |
|||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|