| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | FIS [LIC EEM_18682_1 1] [(mpmacedo@isec.pt)] [Gerais_Laboratório de Física_Laboratório de Física] P1 |
FIS [LIC EEM_18682_1 2] [(mpmacedo@isec.pt)] [Gerais_Laboratório de Física_Laboratório de Física] P2 |
|||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | FIS [LIC EEM_18682_1 1; LIC EEM_18682_1 2] [(susete@isec.pt)] [Gerais_(G1_100) Sala Acácio Rocha_G1_100] TP1 |
FIS [LIC EEM_18682_1 1; LIC EEM_18682_1 2] [(susete@isec.pt)] [DEME_(EM2S5) Sala de Aula_EM2S5] T1 |
|||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
22:00 | |||||||||||
22:30 | |||||||||||
23:00 | |||||||||||
23:30 |
|
|