| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | IP [LIC EM_18702_1 02] [(acs@estesc.ipc.pt)] [DEME_(EM1_S3) Lab de Informática, Sala de Computadores_EM1_S3] P2 |
|||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | IP [LIC EM_18702_1 01; LIC EM_18702_1 02] [(anadu@isec.pt)] [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2] T1 |
|||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | IP [LIC EM_18702_1 01] [(acs@estesc.ipc.pt)] [DEME_(EM1_S3) Lab de Informática, Sala de Computadores_EM1_S3] P1 |
|||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|