| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | IP [CTESP ARMI_22822_1 2] [(sbranco@isec.pt)] [DEE_(LAI 2) Sala de Apoio à Informática 2_LAI 2] P2 |
IP [CTESP ARMI_22822_1 1; CTESP ARMI_22822_1 2] [(fred@isec.pt)] [DEE_(E2_1) Anfiteatro A2_E2_1] T1 |
||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | IP [CTESP ARMI_22822_1 1] [(sbranco@isec.pt)] [DEE_(LAI 2) Sala de Apoio à Informática 2_LAI 2] P1 |
|||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|