| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | IU [CTESP CCOP_22842_2 1] [(mariomm@isec.pt); (terefrag@isec.pt)] [DEC_(S2.4) Sala 2.4_S2.4] TP1 |
|||||||||
11:30 | IU [CTESP CCOP_22842_2 1] [(mariomm@isec.pt); (terefrag@isec.pt)] [DEC_(S2.4) Sala 2.4_S2.4] T1 |
|||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | IU [CTESP CCOP_22842_2 1] [(mariomm@isec.pt); (terefrag@isec.pt)] [DEC_(S2.4) Sala 2.4_S2.4] TP1 |
|||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|