| ||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
| 08:30 | ||||||||||
| 09:00 | ||||||||||
| 09:30 | GEST [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
|||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | PA [DEIS_(L.1.5) Laboratório Programação e Aplicações_L.1.5 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P5 |
|||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | GEST [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P3 |
|||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | CR [DEIS_(L.1.2) Laboratório Arquitetura de Computadores e Sistemas Operativos_L.1.2 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P5 |
|||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | MD [DEIS_(L.1.2) Laboratório Arquitetura de Computadores e Sistemas Operativos_L.1.2 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P4 |
IPM [DEIS_(L1.8) Laboratório_L1.8 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P3 |
||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | SO2 [DEIS_(L1.7) Laboratório_L1.7 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P7 |
|||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | PA [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
MD [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
SO2 [DEC_(AGP) Anfiteatro Guerra Pratas_AGP ((ISEC) Edifício Civil)] T2 |
CR [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
PA [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
|||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:30 | IPM [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
|||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 19:30 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 21:30 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 22:30 | ||||||||||
| 23:00 | ||||||||||
| 23:30 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||