| |||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||||
08:30 | |||||||||||||
09:00 | |||||||||||||
09:30 | |||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
10:30 | PWEB [LIC EI_22703_3 1] [DEIS_(L.1.4) Laboratório Computadores Microsoft_L.1.4 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P2 |
EO [LIC EI_22703_3 1] [DEIS_(L1.8) Laboratório_L1.8 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P1 |
PWEB [LIC EI_22703_3 2] [DEIS_(L.1.3) Laboratório Contexto Social e Profissional_L.1.3 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P3 |
||||||||||
11:00 | |||||||||||||
11:30 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
15:00 | EO [LIC EI_22703_3 1; LIC EI_22703_3 2; LIC EIRP_22724_3 1] [DEIS_(A.1.3) Auditório A3_A.1.3 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
IC [LIC EI_22703_3 1; LIC EI_22703_3 2; LIC EICE_22742_3 1; LIC EIRP_22724_3 1] [DEIS_(A.1.3) Auditório A3_A.1.3 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
SI2 [LIC EI_22703_3 1; LIC EI_22703_3 2; LIC EICE_22742_3 1; LIC EIRP_22724_3 1] [DEIS_(A.2.2) Auditório_A.2.2 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
MOAD [LIC EI_22703_3 1; LIC EI_22703_3 2; LIC EICE_22742_3 1; LIC EIRP_22724_3 1] [DEIS_(A.1.3) Auditório A3_A.1.3 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
|||||||||
15:30 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
17:00 | IC [LIC EI_22703_3 1; LIC EICE_22742_3 1] [DEIS_(L.1.3) Laboratório Contexto Social e Profissional_L.1.3 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P1 |
EO [LIC EI_22703_3 2; LIC EIRP_22724_3 1] [DEIS_(L.1.4) Laboratório Computadores Microsoft_L.1.4 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P2 |
SI2 [LIC EI_22703_3 1] [DEIS_(L.1.3) Laboratório Contexto Social e Profissional_L.1.3 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P1 |
IC [LIC EI_22703_3 2; LIC EIRP_22724_3 1] [DEIS_(L.1.4) Laboratório Computadores Microsoft_L.1.4 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P2 |
SI2 [LIC EI_22703_3 2; LIC EICE_22742_3 1; LIC EIRP_22724_3 1] [DEIS_(L.1.3) Laboratório Contexto Social e Profissional_L.1.3 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P2 |
MOAD [LIC EI_22703_3 1; LIC EI_22703_3 2; LIC EICE_22742_3 1; LIC EIRP_22724_3 1] [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] TP1 |
|||||||
17:30 | PWEB [LIC EI BrightStart 3; LIC EI_22702_3 1; LIC EI_22703_3 1; LIC EI_22703_3 2; LIC EI_22704_3 1; LIC EI_22704_3 2; LIC EI_22704_3 3; LIC EI_22704_3 4; LIC EI_22704_3 5; LIC EI_22704_3 6; LIC EICE_22742_3 1; LIC EIRP_22722_3 1; LIC EIRP_22723_3 1; LIC EIRP_22724_3 1] [DEC_(AGP) Anfiteatro Guerra Pratas_AGP ((ISEC) Edifício Civil)] T1 |
||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
19:00 | MOAD [LIC EI_22703_3 1; LIC EI_22703_3 2; LIC EICE_22742_3 1; LIC EIRP_22724_3 1] [DEIS_(L.1.3) Laboratório Contexto Social e Profissional_L.1.3 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P1 |
||||||||||||
19:30 | |||||||||||||
20:00 | |||||||||||||
20:30 | |||||||||||||
21:00 | |||||||||||||
21:30 | |||||||||||||
22:00 | |||||||||||||
22:30 | |||||||||||||
23:00 | |||||||||||||
23:30 |
|
|