| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ELDIAG [CTESP IB_22922_2 1] [Gerais_Laboratório de Física_Laboratório de Física ((ISEC) Edifício Gerais)] P1 |
|||||||||
09:30 | IM [CTESP IB_22922_2 1] [Gerais_(G0_A1) auditório A1_G0_A1 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
|||||||||
10:00 | EB [CTESP IB_22922_2 1] [DEE_(E1_1) Laboratório Medidas e Intrumentação (LAB_Med) _E1_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
|||||||||
10:30 | PSE [CTESP IB_22922_2 1] [DEME_Laboratório de Microprocessadores (EM_LAB_MIC)_EM_LAB_MIC ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P1 |
|||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | PSE [CTESP IB_22922_2 1] [DEE_(E2_1) Anfiteatro A2_E2_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
|||||||||
13:30 | ST [CTESP IB_22922_2 1] [DEE_(E1_1) Laboratório Medidas e Intrumentação (LAB_Med) _E1_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
|||||||||
14:00 | ST [CTESP IB_22922_2 1] [DEE_(E1_1) Laboratório Medidas e Intrumentação (LAB_Med) _E1_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
|||||||||
14:30 | IM [CTESP IB_22922_2 1] [Gerais_(G1.117) Sala de Aula_G1.117 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
|||||||||
15:00 | MANUT [CTESP IB_22922_2 1] [DEE_(E1_12) Laboratório de Redes (LAB_Redes) _E1_12 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
|||||||||
15:30 | MANUT [CTESP IB_22922_2 1] [DEE_(LAI 1) Sala de Apoio à Informática 1_LAI 1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
EB [CTESP IB_22922_2 1] [Gerais_(G0_A2) Auditório Leonor Gouveia (Anfiteatro Leonor Gouveia) _G0_A2 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ELDIAG [CTESP IB_22922_2 1] [Gerais_(G0_A1) auditório A1_G0_A1 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
|||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|