| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | EM [MEST EM_23123_1 1] [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
MCE [MEST EM_23123_1 1] [DEME_(EM1_S3) Lab de Informática, Sala de Computadores_EM1_S3 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P2 |
AV [MEST EM_23123_1 1] [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
DC [MEST EM_23123_1 1] [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | IC [MEST EM_23123_1 1] [DEME_(EM1_L3) Laboratório CAD_EM1_L3 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica); Oficinas_(LICS) Laboratório Intrumentação e Controlo de Sistemas (O35)_LICS ((ISEC) Edifício Oficinas Mecânica)] P2 |
|||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | AV [MEST EM_23123_1 1] [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] TP1 |
DC [MEST EM_23123_1 1] [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica); DEQB_(Q0_L1) Laboratório de Materiais_Q0_L1 ((ISEC) Edifício Química)] P1 |
||||||||
19:30 | EM [MEST EM_23123_1 1] [Oficinas_(LMAP) Laboratório Mecânica (O26)_LMAP ((ISEC) Edifício Oficinas Mecânica)] P1 |
|||||||||
20:00 | MCE [MEST EM_23122_1 1; MEST EM_23123_1 1] [Gerais_(G2_L1) Laboratório de Matemática 1 (Lab 1)_G2_L1 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
IC [MEST EM_23122_1 1; MEST EM_23123_1 1] [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
DC [MEST EM_23123_1 1] [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica); DEQB_(Q0_L1) Laboratório de Materiais_Q0_L1 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
|||||||
20:30 | EM [MEST EM_23123_1 1] [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] TP1 |
|||||||||
21:00 | IC [MEST EM_23122_1 1; MEST EM_23123_1 1] [DEME_(M0_A2) Anfiteatro Cunha Torres_M0_A2 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] TP1 |
|||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|