| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | GF [MEST EGAF_23282_1 1] [DEC_(A1) Anfiteatro A1_A1 ((ISEC) Edifício Civil); DEC_(LIS 2) Laboratório Informática e Sistemas 2_LIS 2 ((ISEC) Edifício Civil)] T1 |
|||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | GF [MEST EGAF_23282_1 1] [DEC_(A1) Anfiteatro A1_A1 ((ISEC) Edifício Civil); DEC_(LIS 2) Laboratório Informática e Sistemas 2_LIS 2 ((ISEC) Edifício Civil); DEME_(EM1_S3) Lab de Informática, Sala de Computadores_EM1_S3 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] TP1 |
|||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | LOG [MEST EGAF_23282_1 1] [DEC_(A1) Anfiteatro A1_A1 ((ISEC) Edifício Civil); DEC_(LIS 2) Laboratório Informática e Sistemas 2_LIS 2 ((ISEC) Edifício Civil)] T1 |
|||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | LOG [MEST EGAF_23282_1 1] [DEC_(A1) Anfiteatro A1_A1 ((ISEC) Edifício Civil); DEC_(LIS 2) Laboratório Informática e Sistemas 2_LIS 2 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
|||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | GE [MEST EGAF_23282_1 1] [DEQB_(QA3_A3) Anfiteatro 3_QA3_A3 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
|||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | GE [MEST EGAF_23282_1 1] [DEQB_(QA3_A3) Anfiteatro 3_QA3_A3 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
|||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | MAD [MEST EGAF_23282_1 1] [DEQB_(QA3_A3) Anfiteatro 3_QA3_A3 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
|||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | MAD [MEST EGAF_23282_1 1] [DEQB_(QA3_A3) Anfiteatro 3_QA3_A3 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
|||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ATD [MEST EGAF_23282_1 1] [Gerais_(G1_100) Sala Acácio Rocha_G1_100 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
|||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ATD [MEST EGAF_23282_1 1] [Gerais_(G1_100) Sala Acácio Rocha_G1_100 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
|||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|