| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | SIE [LII_24542_1 1; LII_24542_1 2] [DEIS_(L.2.1) Laboratório de Tecnologias de Optimização e Apoio à Decisão_L.2.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] TP1 |
||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | FP [LII_24542_1 1] [DEE_(LAI 2) Sala de Apoio à Informática 2_LAI 2 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] TP1 |
SD [LII_24542_1 2] [DEE_(E1_23) Laboratório Sistemas Digitais (LAB_SD) _E1_23 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] TP2 |
|||||||||
11:00 | SIE [LII_24542_1 1; LII_24542_1 2] [DEIS_(L1.7) Laboratório_L1.7 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] TP1 |
ME [LII_24542_1 1; LII_24542_1 2] [Gerais_(G1.117) Sala de Aula_G1.117 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
|||||||||
11:30 | SD [LII_24542_1 1; LII_24542_1 2] [DEE_(E2_22) Sala E2_22_E2_22 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] TPC1 |
||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | ME [LII_24542_1 1; LII_24542_1 2] [Gerais_(G1_99) Sala de Aula_G1_99 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
||||||||||
14:00 | TM [LII_24542_1 1; LII_24542_1 2] [Gerais_(G2_126) Sala de Aula_G2_126 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
FP [LII_24542_1 1; LII_24542_1 2] [DEE_(E2_1) Anfiteatro A2_E2_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] TPC1 |
|||||||||
14:30 | FP [LII_24542_1 2] [DEE_(LAI 2) Sala de Apoio à Informática 2_LAI 2 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] TP2 |
||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | TM [LII_24542_1 1; LII_24542_1 2] [Gerais_(G0_A1) auditório A1_G0_A1 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | SD [LII_24542_1 1] [DEE_(E1_18) Laboratório Electrónica (LAB_Elect) _E1_18 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] TP1 |
||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
22:00 | |||||||||||
22:30 | |||||||||||
23:00 | |||||||||||
23:30 |
|
|