| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | ACRU [LIC GSC_25642_1 1] [DEC_(S1.1) Sala 1.1_S1.1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
IA [LIC GSC_25642_1 2] [DEC_(LIS 3) Laboratório Informática e Sistemas 3_LIS 3 ((ISEC) Edifício Civil)] TP2 |
E [LIC GSC_25642_1 1; LIC GSC_25642_1 2] [DEC_(S2.1) Sala 2.1_S2.1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
GU [LIC GSC_25642_1 1; LIC GSC_25642_1 2] [DEC_(S2.5) Sala 2.5_S2.5 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
|||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | IA [LIC GSC_25642_1 1] [DEC_(LIS 1) Laboratório Informática e Sistemas 1_LIS 1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
ACRU [LIC GSC_25642_1 2] [DEC_(S1.1) Sala 1.1_S1.1 ((ISEC) Edifício Civil)] TP2 |
EEC [LIC GSC_25642_1 1; LIC GSC_25642_1 2] [DEC_(S2.5) Sala 2.5_S2.5 ((ISEC) Edifício Civil)] TP1 |
EM [LIC GSC_25642_1 1; LIC GSC_25642_1 2] [Gerais_(G2_L1) Laboratório de Matemática 1 (Lab 1)_G2_L1 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
|||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
22:00 | |||||||||||
22:30 | |||||||||||
23:00 | |||||||||||
23:30 |
|
|