| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | MBC [DEQB_(Q3_A2) Anfiteatro 2 _Q3_A2 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
|||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | QA [DEQB_(Q3_A2) Anfiteatro 2 _Q3_A2 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
FP [DEQB_(Q3_A2) Anfiteatro 2 _Q3_A2 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | QA [DEQB_(Q3_A2) Anfiteatro 2 _Q3_A2 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
M [DEQB_(Q3_A2) Anfiteatro 2 _Q3_A2 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | FP [DEQB_(Q3_A2) Anfiteatro 2 _Q3_A2 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
|||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | LQ [DEQB_(Q0_L2) Laboratório de Química Analítica_Q0_L2 ((ISEC) Edifício Química)] P2 |
|||||||||
15:00 | M [DEQB_(Q3_A2) Anfiteatro 2 _Q3_A2 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
Q [DEQB_(Q3_A1) Anfiteatro 1_Q3_A1 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
||||||||
15:30 | MBC [DEQB_(Q3_A2) Anfiteatro 2 _Q3_A2 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
|||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | MBC [DEQB_(Q0_L2) Laboratório de Química Analítica_Q0_L2 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
|||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|