| ||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
| 08:30 | ||||||||||
| 09:00 | ||||||||||
| 09:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | FIS [Gerais_(G0_A2) Auditório Leonor Gouveia (Anfiteatro Leonor Gouveia) _G0_A2 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
M [Gerais_(G2_L2) Laboratório de Matemática 2 (Lab 2)_G2_L2 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
FIS [Gerais_(G0_A2) Auditório Leonor Gouveia (Anfiteatro Leonor Gouveia) _G0_A2 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
EFC [DEME_(M0_S3) Sala de Aula_M0_S3 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
||||||
| 16:30 | IP [DEME_(EM1_L3) Laboratório CAD_EM1_L3 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] TP1 |
|||||||||
| 17:00 | MG [DEME_(M1S8) Sala de Aula_M1S8 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
|||||||||
| 17:30 | MG [DEME_(M0_S3) Sala de Aula_M0_S3 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
|||||||||
| 18:00 | NEE [DEME_(M0_S3) Sala de Aula_M0_S3 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
EFC [DEME_(M1S8) Sala de Aula_M1S8 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
M [Gerais_(G2_L2) Laboratório de Matemática 2 (Lab 2)_G2_L2 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
IP [DEME_(EM1_S3) Lab de Informática, Sala de Computadores_EM1_S3 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] TP1 |
||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | NEE [DEME_(M1S8) Sala de Aula_M1S8 ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
|||||||||
| 19:30 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 21:30 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 22:30 | ||||||||||
| 23:00 | ||||||||||
| 23:30 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||