| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | PAIM [DEE_(E0_15) Anfiteatro Américo Pinto_E0_15 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
APB [DEE_(E2_1) Anfiteatro A2_E2_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] T1 |
||||||||
09:30 | BIOINFORMÁTICA [Gerais_(G2_L1) Laboratório de Matemática 1 (Lab 1)_G2_L1 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
LBA [Oficinas_(LMAP) Laboratório Mecânica (O26)_LMAP ((ISEC) Edifício Oficinas Mecânica)] P1 |
PDM [Gerais_(G2_L1) Laboratório de Matemática 1 (Lab 1)_G2_L1 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
|||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | PDM [Gerais_(G2_L1) Laboratório de Matemática 1 (Lab 1)_G2_L1 ((ISEC) Edifício Gerais)] P1 |
PAIM [DEE_(LAI 2) Sala de Apoio à Informática 2_LAI 2 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
APB [DEE_(E1_1) Laboratório Medidas e Intrumentação (LAB_Med) _E1_1 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
|||||||
11:30 | BIOINFORMÁTICA [Gerais_(G2_L1) Laboratório de Matemática 1 (Lab 1)_G2_L1 ((ISEC) Edifício Gerais)] P1 |
|||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | MMEM [DEME_Laboratório de Microprocessadores (EM_LAB_MIC)_EM_LAB_MIC ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] T1 |
|||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | MMEM [DEME_Laboratório de Microprocessadores (EM_LAB_MIC)_EM_LAB_MIC ((ISEC) Mecânica e Eletromecânica)] P1 |
|||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|