| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | SI [DEQB_(QA3_A3) Anfiteatro 3_QA3_A3 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
|||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | IP [DEQB_(Q3_A1) Anfiteatro 1_Q3_A1 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
|||||||||
10:30 | ME [Gerais_(G0_A1) auditório A1_G0_A1 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
|||||||||
11:00 | IO [DEQB_(QA3_A3) Anfiteatro 3_QA3_A3 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
EE [DEQB_(QA3_A3) Anfiteatro 3_QA3_A3 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | IO [DEQB_(QA3_A3) Anfiteatro 3_QA3_A3 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
|||||||||
14:00 | IP [DEQB_(Q3_A1) Anfiteatro 1_Q3_A1 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
|||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | SI [DEIS_(L.1.5) Laboratório Programação e Aplicações_L.1.5 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P1 |
|||||||||
16:00 | ME [Gerais_(G1_99) Sala de Aula_G1_99 ((ISEC) Edifício Gerais)] P1 |
|||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | EE [DEE_(E1_18) Laboratório Electrónica (LAB_Elect) _E1_18 ((ISEC) Edifício Eletrotécnia)] P1 |
|||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|