| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | EL [LIC EECRP_26242_2 3] [(valter.costa@isec.pt)] [DEE_(E1_18) Laboratório Electrónica (LAB_Elect) _E1_18] P3 |
|||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | EL [LIC EECRP_26242_2 2] [(valter.costa@isec.pt)] [DEE_(E1_18) Laboratório Electrónica (LAB_Elect) _E1_18] P2 |
EL [LIC EECRP_26242_2 1; LIC EECRP_26242_2 2; LIC EECRP_26242_2 3] [(lmarques@isec.pt)] [DEE_(E0_15) Anfiteatro Américo Pinto_E0_15] T1 |
||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | EL [LIC EECRP_26242_2 1; LIC EECRP_26242_2 2; LIC EECRP_26242_2 3] [(msilva@isec.pt)] [DEE_(E0.21) Sala E0_21_E0.21] TP1 |
|||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | EL [LIC EECRP_26242_2 1] [(msilva@isec.pt)] [DEE_(E1_1) Laboratório Medidas e Intrumentação (LAB_Med) _E1_1] P1 |
|||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|