| |||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||
| 08:30 | |||||||||||
| 09:00 | |||||||||||
| 09:30 | |||||||||||
| 10:00 | |||||||||||
| 10:30 | |||||||||||
| 11:00 | |||||||||||
| 11:30 | EME [CTESP ME (CBR)_22862_1 1; CTESP ME (CBR)_22862_1 2] [(ccoelho@isec.pt)] [DEME_(M1S8) Sala de Aula_M1S8] T1 |
||||||||||
| 12:00 | |||||||||||
| 12:30 | EME [CTESP ME (CBR)_22862_1 1; CTESP ME (CBR)_22862_1 2] [(ccoelho@isec.pt)] [DEME_(M1S8) Sala de Aula_M1S8] TP1 |
||||||||||
| 13:00 | |||||||||||
| 13:30 | |||||||||||
| 14:00 | |||||||||||
| 14:30 | |||||||||||
| 15:00 | |||||||||||
| 15:30 | |||||||||||
| 16:00 | EME [CTESP ME (CBR)_22862_1 1] [(jcandido@isec.pt)] [DEE_(E1_1) Laboratório Medidas e Intrumentação (LAB_Med) _E1_1] P1 |
EME [CTESP ME (CBR)_22862_1 2] [(jcandido@isec.pt)] [DEE_(E1_1) Laboratório Medidas e Intrumentação (LAB_Med) _E1_1] P2 |
|||||||||
| 16:30 | |||||||||||
| 17:00 | |||||||||||
| 17:30 | |||||||||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:30 | |||||||||||
| 19:00 | |||||||||||
| 19:30 | |||||||||||
| 20:00 | |||||||||||
| 20:30 | |||||||||||
| 21:00 | |||||||||||
| 21:30 | |||||||||||
| 22:00 | |||||||||||
| 22:30 | |||||||||||
| 23:00 | |||||||||||
| 23:30 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||