| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | EP [LIC EECRP_26242_3 1; LIC EECRP_26242_3 2; LIC EECRP_26242_3 3; LIC EECRP_26242_3 4; LIC EECRP_26242_3 5; LIC EECRP_26242_3 6] [(perdigao@isec.pt)] [DEE_(E0.21) Sala E0_21_E0.21] T1 |
|||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | EP [LIC EECRP_26242_3 1; LIC EECRP_26242_3 2] [(perdigao@isec.pt)] [DEME_Laboratório de Eletronica de Potência (EM_LAB_EP)_EM_LAB_EP] P1 |
|||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | EP [LIC EECRP_26242_3 1; LIC EECRP_26242_3 2; LIC EECRP_26242_3 3; LIC EECRP_26242_3 4; LIC EECRP_26242_3 5; LIC EECRP_26242_3 6] [(perdigao@isec.pt)] [DEME_Laboratório de Eletronica de Potência (EM_LAB_EP)_EM_LAB_EP] PC1 |
|||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | EP [LIC EECRP_26242_3 5; LIC EECRP_26242_3 6] [(perdigao@isec.pt)] [DEME_Laboratório de Eletronica de Potência (EM_LAB_EP)_EM_LAB_EP] P3 |
|||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | EP [LIC EECRP_26242_3 3; LIC EECRP_26242_3 4] [(perdigao@isec.pt)] [DEME_Laboratório de Eletronica de Potência (EM_LAB_EP)_EM_LAB_EP] P2 |
|||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|