| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | EST. DADOS [LIC EI_22704_3 3; LIC EI_22704_3 4] [(mmendes@isec.pt)] [DEIS_(L.1.3) Laboratório Contexto Social e Profissional_L.1.3] P2 |
|||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | EST. DADOS [LIC EI_22704_3 5; LIC EI_22704_3 6] [(mmendes@isec.pt)] [DEIS_(L.1.6) Laboratório Sistema de Informação_L.1.6] P3 |
|||||||||
14:30 | EST. DADOS [LIC EI BrightStart 3; LIC EI_22704_3 1; LIC EI_22704_3 2] [(mmendes@isec.pt)] [DEIS_(L1.7) Laboratório_L1.7] P1 |
|||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | EST. DADOS [LIC EI BrightStart 3; LIC EI_22704_3 1; LIC EI_22704_3 2; LIC EI_22704_3 3; LIC EI_22704_3 4; LIC EI_22704_3 5; LIC EI_22704_3 6; LIC EIRP_22723_3 1] [(jmsousa@isec.pt)] [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1] T1 |
|||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | EST. DADOS [LIC EIRP_22723_3 1] [(jmsousa@isec.pt)] [DEIS_(L.1.3) Laboratório Contexto Social e Profissional_L.1.3] P4 |
|||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | ||||||||||
22:30 | ||||||||||
23:00 | ||||||||||
23:30 |
|
|