| |||||||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||||||
08:30 | |||||||||||||||
09:00 | |||||||||||||||
09:30 | |||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
10:30 | POO [LIC EI_22704_2 05] [(jduraes@isec.pt)] [DEIS_(L.1.4) Laboratório Computadores Microsoft_L.1.4] P4 |
||||||||||||||
11:00 | POO [LIC EI BrightStart 2; LIC EI_22704_2 01; LIC EI_22704_2 02; LIC EI_22704_2 03; LIC EI_22704_2 04; LIC EI_22704_2 05; LIC EICE_22742_2 1] [(jduraes@isec.pt)] [DEIS_(A.1.1) Anfiteatro A1_A.1.1] T1 |
||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||
13:00 | POO [LIC EI_22704_2 07] [(ans@isec.pt)] [DEIS_(L.1.3) Laboratório Contexto Social e Profissional_L.1.3] P6 |
POO [LIC EI_22704_2 09] [(paulo.relvas@isec.pt)] [DEIS_(L.1.4) Laboratório Computadores Microsoft_L.1.4] P8 |
|||||||||||||
13:30 | POO [LIC EI_22704_2 06] [(ans@isec.pt)] [DEIS_(L.1.6) Laboratório Sistema de Informação_L.1.6] P5 |
POO [LIC EI_22704_2 08] [(paulo.relvas@isec.pt)] [DEIS_(L1.8) Laboratório_L1.8] P7 |
|||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
14:30 | POO [LIC EI_22704_2 02; LIC EI_22704_2 03] [(ACEIS_DocK@isec.pt)] [DEIS_(L1.8) Laboratório_L1.8] P2 |
POO [LIC EICE_22742_2 1] [(aalves@isec.pt)] [DEIS_(L.1.6) Laboratório Sistema de Informação_L.1.6] P10 |
|||||||||||||
15:00 | POO [LIC EI BrightStart 2; LIC EI_22704_2 01] [(aalves@isec.pt)] [DEIS_(L1.8) Laboratório_L1.8] P1 |
||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||
16:00 | POO [LIC EI_22704_2 04] [(ACEIS_DocI@isec.pt)] [DEIS_(L.1.6) Laboratório Sistema de Informação_L.1.6] P3 |
||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||
17:00 | POO [LIC EI_22704_2 06; LIC EI_22704_2 07; LIC EI_22704_2 08; LIC EI_22704_2 09; LIC EIRP_22723_2 1] [(jduraes@isec.pt)] [Gerais_(G0_A2) Auditório Leonor Gouveia (Anfiteatro Leonor Gouveia) _G0_A2] T2 |
||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
18:30 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||
20:00 | POO [LIC EIRP_22723_2 1] [(pafgoncalves@isec.pt)] [DEIS_(L.1.3) Laboratório Contexto Social e Profissional_L.1.3] P9 |
||||||||||||||
20:30 | |||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||
21:30 | |||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||
22:30 | |||||||||||||||
23:00 | |||||||||||||||
23:30 |
|
|