| ||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
| 08:30 | ||||||||||
| 09:00 | ||||||||||
| 09:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | MAB [Gerais_(G2_L2) Laboratório de Matemática 2 (Lab 2)_G2_L2 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
|||||||||
| 18:00 | ET [DEQB_(QA4_S6) Sala de Aula_QA4_S6 ((ISEC) Edifício Química)] T1 |
ML [DEIS_(A.1.3) Auditório A3_A.1.3 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] T1 |
||||||||
| 18:30 | CGEM [Gerais_(G0_A1) auditório A1_G0_A1 ((ISEC) Edifício Gerais)] T1 |
|||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 19:30 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:30 | ML [DEIS_(L.2.1) Laboratório de Tecnologias de Optimização e Apoio à Decisão_L.2.1 ((ISEC) Edifício Informática e Biblioteca)] P1 |
ET [DEQB_(QA4_S5) Sala de Aula_QA4_S5 ((ISEC) Edifício Química)] TP1 |
CGEM [Gerais_(G0_A1) auditório A1_G0_A1 ((ISEC) Edifício Gerais)] TP1 |
MAB [Gerais_(G2_L1) Laboratório de Matemática 1 (Lab 1)_G2_L1 ((ISEC) Edifício Gerais)] P1 |
||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 21:30 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||
| 22:30 | ||||||||||
| 23:00 | ||||||||||
| 23:30 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||